
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
| เรื่อง | : จ่ายปันผลเป็นเงินสด |
| วันที่คณะกรรมการมีมติ | : 15 ธ.ค. 2565 |
| ชนิดการปันผล | : จ่ายปันผลเป็นเงินสด |
| วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) | : 03 ม.ค. 2566 |
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) | : 30 ธ.ค. 2565 |
| จ่ายให้กับ | : ผู้ถือหุ้นสามัญ |
| อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) | : 0.0701 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) | : 0.10 |
| วันที่จ่ายปันผล | : 13 ม.ค. 2566 |
| จ่ายปันผลจาก | : กำไรสะสม |
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ